駐輪場 / 駐車場各種機器
駐輪場、駐車場の設置をするにあたって、市、区から駐車場の建設費の一部を助成する制度があります。自転車等駐車場の運営に興味のある方や土地の有効活用を考えている方等は,本制度を是非ご確認ください。
小規模~大規模向け
※小規模から効率良く管理が可能な機器を設置し、24時間営業も可能です。
(自転車・バイクの駐輪場用)
特長
※屋外でも耐久性抜群のロック機構
※定期券、サービス券、サービスコインなどあらゆる運用形態に対応可能!
精算機
品番 | SCRC451 |
---|---|
最大管理台数 | 96台 |
定期券、サービス券利用 | 不可 |
音声ガイド | 無 |
全幅×全高×奥行(mm) | 366 x 1400 x 315 |
品番 | SCRC570 |
---|---|
最大管理台数 | 192台 |
定期券、サービス券利用 | 使用可能 |
音声ガイド | オプション |
全幅×全高×奥行(mm) | 357 x 1350 x 272 |
品番 | SCRC650 |
---|---|
最大管理台数 | 999台 |
定期券、サービス券利用 | 使用可能 |
音声ガイド | 有 |
全幅×全高×奥行(mm) | 545 x 1365 x 430 |
品番 | CM480 |
---|---|
最大管理台数 | 999台 |
定期券、サービス券利用 | 使用可能 |
音声ガイド | オプション |
全幅×全高×奥行(mm) | 376 x 1508 x 330 |
※交通系電子マネー(オプション)は全機種取付け可能。
ロック装置/サイクル用
品番 | SCR-R100(L/HH) |
---|---|
ロック機構 | モータ式タイヤロック機構(下) |
ロック部タイヤ幅 | 最大50mm |
適用車輪直径 | 20~28インチ |
ラックピッチ | 300mm・350mm・400mm (左右45度も可) |
品番 | SCR-R100(L/HH) |
---|---|
ロック機構 | モータ式タイヤロック機構(下) |
ロック部タイヤ幅 | 最大50mm |
適用車輪直径 | 20~28インチ |
ラックピッチ | 300mm・350mm・400mm (左右45度も可) |
品番 | 2段式ラック SCR2FR20 |
---|---|
ロック機構 | モータ式タイヤロック装置 |
ロック部タイヤ幅 | DC24V 50mA(200mA) |
適用車輪直径 | 前輪荷重による自動スイッチ LEDによる状態表示 (空車時消灯・入車時点灯・異常時点滅) |
ラックピッチ | 溶融亜鉛メッキ・ZAM鋼板 |
ラックピッチ | ラック取付ピッチ 450mm (高低差80mm) 許容タイヤ幅 55mm |
品番 | スライド式ラック SCRSLR20 |
---|---|
ロック機構 | モータ式タイヤロック装置 |
ロック部タイヤ幅 | DC24V 50mA(200mA) |
適用車輪直径 | 前輪荷重による自動スイッチ LEDによる状態表示 (空車時消灯・入車時点灯・異常時点滅) |
ラックピッチ | 溶融亜鉛メッキ・ZAM鋼板 |
ラックピッチ | ラック取付ピッチ 最小200mm~最大625mm 許容タイヤ幅 55mm |
ロック装置/バイク用
品番 | SCR-B300 |
---|---|
車両通知方法 | 内臓ループセンサーによる 車両検知、ループコイル標準装備 |
質量 | 26Kg |
品番 | SCR-B200 |
---|---|
最大管理台数 | LOCKKEY差込により自動スイッチ (フォトインタラプタ切替) LEDによる状態表示 |
ロック解除機構行 | 電機式・・・精算機制御による 個別スイッチによる解除 駆動電源 200mA以下 |
車輪やハンドルをチェーンにて固定します。
オプション
-
■ LED看板(LED満空表示付)
-
■ LED満空表示灯
-
■ 案内看板
・料金、規約
利用方法等用 -
■ 電子マネー決済機
精算機併用
(Suica・PASMO等用) -
■ 【PC用】精算機遠隔ソフト
複数の駐車場などの駐車施設にある、精算機を一括管理することが可能です。
精算機の盗難時の緊急連絡、各種設定変更からロック解除、ゲートバー開放も遠隔操作可能。
簡単操作でセキュリティから売上分析まで、あらゆることに対応できます。
規模が拡大する場合、時間貸しの他、月極め管理もより必要となってきますが、自転車・バイク関係なく何にでも対応可能な機器で安心です。
利用方法
中規模~大規模向け(立体駐車場含む)
規模が拡大する場合、時間貸しの他、月極め管理もより必要となってきますが、自転車・バイク関係なく何にでも対応可能な機器で安心です。
駐輪場システムサイクルンゲート
品番 | CAGBRT10 | CAGBRT20 | CAGBRT30 | |
---|---|---|---|---|
対応車種 | 自転車 | ● | ● | ● |
原付 | ● | ● | ● | |
自動二輪 | ● | |||
一般仕様 | 入力電源 | DC24VA | ||
消費電力 | 30VA | |||
重量 | 約160kg | |||
全幅×全高×奥行 (mm) | 1450X1175X2100 | 1450X1175X2100 | 1700X812X2270 |
仕組み
1台目の車両が通行する際、2台目の通行を遮断する形でゲートが回転します。それにより、不正利用防止および満車管理の確実性など、管理面での徹底化が図れます。非電力回転ゲートのため、通行するスピードに合わせてバーが開店しスムーズな通行が行えることから、朝のラッシュ時にも対応します。
駐輪場システム 出口精算機
品番 | CAGMTK10 | CAGMTK20 | |
---|---|---|---|
機能 | ICカード | ● | |
駐車券ロール紙 | 2ロール自動切換え | ||
発券枚数 | 1ロール約2300枚 | ||
一般仕様 | 入力電源 | AC100V±10% | |
消費電力 | 200VA | ||
重量 | 約40kg | ||
全幅×全高×奥行(mm) | 300X1475X360 |
駐輪場システム 入り口発券機
品番 | CAGMAC10 | CAGBRT20 | CAGBRT30 | CAGBRT40 | |
---|---|---|---|---|---|
機能 | バーコード券 | ● | ● | ● | ● |
ICカード | ● | ● | |||
磁気カード | ● | ● | |||
受付可能紙幣 | 千円札(収納可能枚数430枚) | ||||
受付可能硬貨 | 10円、50円、100円、500円 釣銭容量:約50枚 | ||||
ロール紙 | 領収書・集計用紙 | ||||
料金設定 | 車種:2車種 金額:10円単位 課金時間:1分単位 無料時間:1分単位 |
||||
電子マネー | Suica PASMO等 ※オプション | ||||
一般仕様 | 重量 | 約75kg | |||
全幅×全高×奥行(mm) | 450X1577X346 |
駐輪場システム 定期更新機
品番 | CACR10 | |
---|---|---|
機能 | 利用媒体 | ICカード |
受付可能紙幣 | 千円、五千円、一万円 | |
紙幣払出し | 千円、五千円、(循環式) | |
受付可能硬貨 | 10円、50円、100円、500円 釣銭容量:約50枚 | |
ロール紙 | 領収書・集計用紙 | |
設定(標準) | 車種:4車種(例:自動車・原付・バイク・大型) | |
区分:5車種(例:一般・一般減額・学生・学生減額・免除) | ||
期間:3種類(例:1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月) | ||
購入パターン(例:暦日・月極) | ||
電子マネー | ※別途ご要望によりカスタマイズ可能 | |
一般仕様 | 重量 | 約95kg |
全幅×全高×奥行(mm) | 660X1502X420 |